Кондиционеры Midea
Инверторные кондиционеры Midea серии Prestige DC Inverter
Модель | Мощность охлаждения кВт | Мощность обогрева кВт | Шум (дБа) | Цена в руб. |
MSX-09HRIN1 | 2,5 | 3,2 | 28 | |
MSX-12HRIN1 | 3,5 | 4,0 | 27 | |
MSX-18HRIN1 | 5,0 | 5,5 | 34 | |
MSX-24HRIN1 | 6,7 | 7,3 | 39 |
Кондиционеры Midea серии Prestige
Модель | Мощность охлаждения кВт | Мощность обогрева кВт | Шум (дБа) | Цена в руб. |
MSX-07HRN1 | 2,1 | 2,2 | 31 | |
MSX-09HRN1 | 2,6 | 2,8 | 31 | |
MSX-12HRN1 | 3,5 | 3,8 | 34 | |
MSX-18HRN1 | 5,3 | 5,6 | 38 | |
MSX-24HRN1 | 7,0 | 7,6 | 39 | |
MSX-28HRN1 | 8,2 | 8,8 | 42 |
Кондиционеры Midea серии Luna
Модель | Мощность охлаждения кВт | Мощность обогрева кВт | Шум (дБа) | Цена в руб. |
MSA-07HRN1 | 2,1 | 2,3 | 30 | |
MSA-09HRN1 | 2,6 | 2,8 | 32 | |
MSA-12HRN1 | 3,5 | 4,1 | 34 | |
MSA-18HRN1 | 5,3 | 5,6 | 37 | |
MSA-24HRN1 | 7,0 | 7,6 | 40 | |
MSA-28HRN1 | 8,0 | 8,2 | 43 |
Кондиционеры Midea серии Corona
Модель | Мощность охлаждения кВт | Мощность обогрева кВт | Шум (дБа) | Цена в руб. |
MSC-07HRN1 | 2,1 | 2,1 | 30 | |
MSC-09HRN1 | 2,6 | 2,9 | 33 | |
MSC-12HRN1 | 3,5 | 3,7 | 34 | |
MSC-18HRN1 | 5,3 | 5,6 | 40 | |
MSC-24HRN1 | 7,0 | 7,9 | 42 | |
MSC-28HRN1 | 8,2 | 8,5 | 42 |
Кондиционеры Midea серии Elite Plus
Модель | Мощность охлаждения кВт | Мощность обогрева кВт | Шум (дБа) | Цена в руб. |
MSE-05CR | 1,4 | -- | 31 | |
MSE-07CR | 2,1 | 2,2 | 31 | |
MSE-09CR | 2,6 | 2,8 | 34 | |
MSE-12CR | 3,5 | 3,5 | 31 | |
MSE-18CR | 5,3 | 5,6 | 36 | |
MSE-24CR | 7,0 | 7,6 | 38 | |
MSE-28CR | 8,2 | 8,8 | 44 |
Кондиционеры Midea серии Glory
Модель | Мощность охлаждения кВт | Мощность обогрева кВт | Шум (дБа) | Цена в руб. |
MSG-30HR (220V) | 8,8 | 9,4 | 43 | |
MSG-30HRN1 (220V) | 8,8 | 9,4 | 42 | |
MSG-36HRN1 (220V) | 10,6 | 11,1 | 46 | |
MSG-36HR (380V) | 10,6 | 11,1 | 44 | |
MSG-36HRN1 (380V) | 10,6 | 11,1 | 45 |
Мульти-сплит система Midea серии Elite Plus
Модель | Мощность охлаждения кВт | Мощность обогрева кВт | Шум (дБа) | Цена в руб. |
M2OA-18HRN1 | 2,6x2,6 | 2,9x2,9 | 31 | |
M2OA-21HRN1 | 2,6x3,5 | 2,9x4,1 | 34 |
Мульти-сплит система Midea серии Free Match
Модель | Мощность охлаждения кВт | Мощность обогрева кВт | Шум (дБа) | Цена в руб. |
M2OC-FM/out-14HRIN1 (внеш) | 2,64 | 2,70 | 28 | 27 008 |
M2OC-FM/out-18HRIN1 (внеш) | 2,64 | 2,70 | 28 | 27 008 |
M3OC-FM/out-21HRIN1(внеш) | 2,64 | 2,70 | 28 | 27 008 |
M3OC-FM/out-27HRIN1 (внеш) | 3,20 | 3,55 | 30 | 29 696 |
M4OC-FM/out-27HRIN1 (внеш) | 3,20 | 3,55 | 30 | 29 696 |
M4OC-FM/out-36HRIN1 (внеш) | 3,20 | 3,55 | 30 | 29 696 |
MSE-FM/in-09HRIN1 | ||||
MSE-FM/in-12HRIN1 | ||||
MSE-FM/in-18HRIN1 | ||||
MCX-FM/in-07HRIN1 | ||||
MCX-FM/in-09HRIN1 | ||||
MCX-FM/in-12HRIN1 | ||||
MCX-FM/in-18HRIN1 | ||||
MST-FM/in-07HRIN1 | ||||
MST-FM/in-09HRIN1 | ||||
MST-FM/in-12HRIN1 | ||||
MST-FM/in-18HRIN1 | ||||
MUC-FM/in-12HRIN1 | ||||
MUC-FM/in-18HRIN1 |
Кассетные кондиционеры Midea
Модель | Мощность охлаждения кВт | Мощность обогрева кВт | Шум (дБа) | Цена в руб. |
MCX-12HRIN1 | 3,5 | 3,8 | 43 | 53 280 |
MCX-18HRIN1 | 5,3 | 5,9 | 58 | 62 880 |
MCX-24HRIN1 | 7,0 | 7,6 | 60 | 67 200 |
MCX-36HRIN1 | 10,6 | 11,7 | 57 | 82 080 |
MCX-48HRIN1 | 14,1 | 15,2 | 62 | 87 360 |
MCX-60HRIN1 | 17,6 | 19,1 | 59 | 96 960 |
Напольно-потолочные кондиционеры Midea

Модель | Мощность охлаждения кВт | Мощность обогрева кВт | Шум (дБа) | Цена в руб. |
MUС-18HRN1 | 5,3 | 5,9 | 38 | |
MUС-24HRN1 | 7,0 | 7,6 | 40 | |
MUС-36HRN1 | 10,6 | 11,7 | 40 | |
MUС-48HRN1 | 14,1 | 15,2 | 44 | |
MUС-60HRN1 | 17,6 | 19,1 | 44 |
Канальные кондиционеры Midea

Модель | Мощность охлаждения кВт | Мощность обогрева кВт | Шум (дБа) | Цена в руб. |
MTB-18HWN1-Q | 5,30 | 7,0 | 29 | |
MTB-24HWN1-Q | 5,9 | 7,6 | 34 | |
MTB-36HWN1-Q | 10,6 | 11,7 | 37 | |
MTB-48HWN1-Q | 14,0 | 15,0 | 37 | |
MTB-60HWN1-Q | 17,6 | 19,1 | 39 |
Канальные кондиционеры Midea высоконапорные

Модель | Мощность охлаждения кВт | Мощность обогрева кВт | Шум (дБа) | Цена в руб. |
MHC-24AWN1-Q | 7,0 | 7,6 | 52 | |
MHC-30AWN1-Q | 9,0 | 10,0 | 56 | |
MHC-36AWN1-R | 10,6 | 11,7 | 58 | |
MHC-48AWN1-R | 14,0 | 15,0 | 59 | |
MHC-60AWN1-R | 17,6 | 19,1 | 59 |
Колонные кондиционеры LG
![]() |
Модель | Мощность охлаждения кВт | Мощность обогрева кВт | Шум (дБа) | Цена в руб. |
MFS2-24ARN1 | 7,0 | 7,9 | 44 | |
MFS2-48ARN1 | 12,3 | 14,1 | 52 | |
MFS2-60ARN1 | 17,6 | 17,7 | 54 |